型号 Model | CWFL-6000ENS04 | CWFL-6000FNS04 |
工作电压 Voltage | AC 3P 380V | |
工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz |
工作电流 Current | 2.1~14.9A | 2.1~15.3A |
整机额定功率 Max. power consumption | 6.55kW | 7.51kW |
电辅助功率 Heater power | 550W+1400W | |
温控精度 Precision | ±1℃ | |
节流器 Reducer | 毛细管Capillary | |
水泵功率 Pump power | 1.1kW | 1kW |
水箱容量 Tank capacity | 22L | |
出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2”+Rp1” | |
水泵最大扬程Max. pump pressure | 61.5M | 59M |
额定流量 Rated flow | 1.5 L/min + >50L/min | |
净重 N.W | 108Kg | 105Kg |
毛重 G.W | 122Kg | 119Kg |
机器尺寸 Dimension | 75 X 56 X 102cm (L X W X H) | |
包装尺寸 Package dimension | 78 X 65 X 117cm (L X W X H) |
特域工业冷水机,六大优势,制冷无忧
-
使用寿命长
制冷稳定
环保节能,使用寿命长 -
智能化控制
两种温控模式
温控智能化 -
产品齐全
可选机型90多款
可定制机达120种
适用于100多个制造行业 -
专业团队
专业研发团队
22年制冷经验 -
精准温控
实现精准温控
温控精度最高可达±0.1℃ -
售后服务完善
两年保修
终身维护
24小时在线服务
功能设计,用心体贴
双温控模式,任意切换,轻松实现水温监控
底部万向轮,转动灵活,冷水机移动 So Easy
-
温控器
-
注水口
-
Modbus-485通讯
-
脚轮
适用行业
-
金属加工
-
数控机械
-
广告标识
-
UV印刷
-
服装皮革
-
精密仪器
-
3C行业
-
医疗设备